eSIM+ has 52 eSIM plans for Uzbekistan, from $2.81.
| Plan Name | Data | Validity | Price/GB | Price |
|---|---|---|---|---|
Europe 49 Countries | eSIM QR Code | 5 / 1GB 🌐 40 countries | 1GB | 5 Days | $2.81/GB | $2.81 View Details › |
Uzbekistan | eSIM QR Code | 5 / 4G / 1GB | 1GB | 5 Days | $2.81/GB | $2.81 View Details › |
Middle East and Asia 4 Countries | eSIM QR Code | 5 / 1GB 🌐 4 countries | 1GB | 5 Days | $3.45/GB | $3.45 View Details › |
Europe 49 Countries | eSIM QR Code | 7 / 3GB 🌐 40 countries | 3GB | 7 Days | $1.71/GB | $5.12 View Details › |
Europe 49 Countries | eSIM QR Code | 15 / 3GB 🌐 40 countries | 3GB | 15 Days | $1.88/GB | $5.63 View Details › |
Middle East and Asia 17 Countries | eSIM QR Code | 5 / 1GB 🌐 18 countries | 1GB | 5 Days | $5.76/GB | $5.76 View Details › |
Global 108 Regions | eSIM QR Code | 7 / 1GB 🌐 Global | 1GB | 7 Days | $5.89/GB | $5.89 View Details › |
Uzbekistan | eSIM QR Code | 7 / 4G / 3GB | 3GB | 7 Days | $2.08/GB | $6.23 View Details › |
Europe 49 Countries | eSIM QR Code | 30 / 3GB 🌐 40 countries | 3GB | 30 Days | $2.13/GB | $6.40 View Details › |
Uzbekistan | eSIM QR Code | 15 / 4G / 3GB | 3GB | 15 Days | $2.21/GB | $6.63 View Details › |
Middle East and Asia 4 Countries | eSIM QR Code | 7 / 3GB 🌐 4 countries | 3GB | 7 Days | $2.35/GB | $7.04 View Details › |
Middle East and Asia 4 Countries | eSIM QR Code | 15 / 3GB 🌐 4 countries | 3GB | 15 Days | $2.47/GB | $7.42 View Details › |
Uzbekistan | eSIM QR Code | 30 / 4G / 3GB | 3GB | 30 Days | $2.48/GB | $7.43 View Details › |
Europe 49 Countries | eSIM QR Code | 7 / 5GB 🌐 40 countries | 5GB | 7 Days | $1.54/GB | $7.68 View Details › |
Middle East and Asia 4 Countries | eSIM QR Code | 30 / 3GB 🌐 4 countries | 3GB | 30 Days | $2.81/GB | $8.44 View Details › |
Europe 49 Countries | eSIM QR Code | 15 / 5GB 🌐 40 countries | 5GB | 15 Days | $1.71/GB | $8.57 View Details › |
Uzbekistan | eSIM QR Code | 7 / 4G / 5GB | 5GB | 7 Days | $1.85/GB | $9.24 View Details › |
Europe 49 Countries | eSIM QR Code | 30 / 5GB 🌐 40 countries | 5GB | 30 Days | $1.94/GB | $9.72 View Details › |
Uzbekistan | eSIM QR Code | 15 / 4G / 5GB | 5GB | 15 Days | $2.01/GB | $10.04 View Details › |
Middle East and Asia 4 Countries | eSIM QR Code | 7 / 5GB 🌐 4 countries | 5GB | 7 Days | $2.10/GB | $10.49 View Details › |
Global 108 Regions | eSIM QR Code | 15 / 2GB 🌐 Global | 2GB | 15 Days | $5.31/GB | $10.62 View Details › |
Middle East and Asia 4 Countries | eSIM QR Code | 15 / 5GB 🌐 4 countries | 5GB | 15 Days | $2.20/GB | $11.00 View Details › |
Uzbekistan | eSIM QR Code | 30 / 4G / 5GB | 5GB | 30 Days | $2.25/GB | $11.25 View Details › |
Middle East and Asia 17 Countries | eSIM QR Code | 7 / 3GB 🌐 18 countries | 3GB | 7 Days | $3.75/GB | $11.26 View Details › |
Middle East and Asia 4 Countries | eSIM QR Code | 30 / 5GB 🌐 4 countries | 5GB | 30 Days | $2.48/GB | $12.41 View Details › |
Middle East and Asia 17 Countries | eSIM QR Code | 15 / 3GB 🌐 18 countries | 3GB | 15 Days | $4.18/GB | $12.54 View Details › |
Europe 49 Countries | eSIM QR Code | 15 / 10GB 🌐 40 countries | 10GB | 15 Days | $1.38/GB | $13.82 View Details › |
Middle East and Asia 17 Countries | eSIM QR Code | 30 / 3GB 🌐 18 countries | 3GB | 30 Days | $4.73/GB | $14.20 View Details › |
Global 108 Regions | eSIM QR Code | 30 / 3GB 🌐 Global | 3GB | 30 Days | $4.86/GB | $14.59 View Details › |
Europe 49 Countries | eSIM QR Code | 30 / 10GB 🌐 40 countries | 10GB | 30 Days | $1.51/GB | $15.10 View Details › |
Middle East and Asia 17 Countries | eSIM QR Code | 7 / 5GB 🌐 18 countries | 5GB | 7 Days | $3.45/GB | $17.27 View Details › |
Uzbekistan | eSIM QR Code | 15 / 4G / 10GB | 10GB | 15 Days | $1.91/GB | $19.09 View Details › |
Middle East and Asia 17 Countries | eSIM QR Code | 15 / 5GB 🌐 18 countries | 5GB | 15 Days | $3.84/GB | $19.19 View Details › |
Uzbekistan | eSIM QR Code | 30 / 4G / 10GB | 10GB | 30 Days | $1.97/GB | $19.69 View Details › |
Middle East and Asia 4 Countries | eSIM QR Code | 15 / 10GB 🌐 4 countries | 10GB | 15 Days | $2.11/GB | $21.11 View Details › |
Middle East and Asia 4 Countries | eSIM QR Code | 30 / 10GB 🌐 4 countries | 10GB | 30 Days | $2.17/GB | $21.75 View Details › |
Middle East and Asia 17 Countries | eSIM QR Code | 30 / 5GB 🌐 18 countries | 5GB | 30 Days | $4.43/GB | $22.13 View Details › |
Global 108 Regions | eSIM QR Code | 30 / 5GB 🌐 Global | 5GB | 30 Days | $4.55/GB | $22.77 View Details › |
Europe 49 Countries | eSIM QR Code | 30 / 20GB 🌐 40 countries | 20GB | 30 Days | $1.39/GB | $27.76 View Details › |
Middle East and Asia 17 Countries | eSIM QR Code | 15 / 10GB 🌐 18 countries | 10GB | 15 Days | $3.17/GB | $31.73 View Details › |
Middle East and Asia 17 Countries | eSIM QR Code | 30 / 10GB 🌐 18 countries | 10GB | 30 Days | $3.47/GB | $34.67 View Details › |
Global 108 Regions | eSIM QR Code | 30 / 10GB 🌐 Global | 10GB | 30 Days | $3.56/GB | $35.57 View Details › |
Uzbekistan | eSIM QR Code | 30 / 4G / 20GB | 20GB | 30 Days | $1.87/GB | $37.36 View Details › |
Europe 49 Countries | eSIM QR Code | 30 / 30GB 🌐 40 countries | 30GB | 30 Days | $1.28/GB | $38.51 View Details › |
Middle East and Asia 4 Countries | eSIM QR Code | 30 / 20GB 🌐 4 countries | 20GB | 30 Days | $2.06/GB | $41.20 View Details › |
Uzbekistan | eSIM QR Code | 30 / 4G / 30GB | 30GB | 30 Days | $1.80/GB | $54.03 View Details › |
Middle East and Asia 4 Countries | eSIM QR Code | 30 / 30GB 🌐 4 countries | 30GB | 30 Days | $1.99/GB | $59.62 View Details › |
Middle East and Asia 17 Countries | eSIM QR Code | 30 / 20GB 🌐 18 countries | 20GB | 30 Days | $3.21/GB | $64.23 View Details › |
Global 108 Regions | eSIM QR Code | 30 / 20GB 🌐 Global | 20GB | 30 Days | $3.29/GB | $65.89 View Details › |
Uzbekistan | eSIM QR Code | 60 / 4G / 30GB | 30GB | 60 Days | $2.38/GB | $71.31 View Details › |
Discover some of the most popular eSIM brands offering plans for Uzbekistan

387 plans for Uzbekistan

59 plans for Uzbekistan

11 plans for Uzbekistan

40 plans for Uzbekistan

289 plans for Uzbekistan

231 plans for Uzbekistan

403 plans for Uzbekistan

90 plans for Uzbekistan

35 plans for Uzbekistan

12 plans for Uzbekistan
Explore eSIM plans for other popular destinations near Uzbekistan